ALOKASI PESERTA SOSIALISASI PEMBERIAN BLOCKGRANT PK GURU | |||
HARI KAMIS, TANGGAL 8 DESEMBER 2011 | |||
KOTA SEMARANG | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Banyumanik | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Candisari | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Gajahmungkur | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Gayamsari | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Genuk | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Gunungpati | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Mijen | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Ngaliyan | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Pedurungan | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Semarang Barat | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Semarang Tengah | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Semarang Timur | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Semarang Utara | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Tembalang | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Tugu | 1 |
JUMLAH | 15 |
KABUPATEN SEMARANG | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Ambarawa | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Bandungan | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Banyubiru | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Bawen | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Bergas | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Bringin | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Getasan | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Jambu | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Kaliwungu | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Klepu | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Pabelan | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Pringapus | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Sumowono | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Suruh | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Susukan | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Tengaran | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Tuntang | 1 |
18 | Ketua K3S Kecamatan | Ungaran Barat | 1 |
19 | Ketua K3S Kecamatan | Ungaran Timur | 1 |
JUMLAH | 19 |
KOTA SALATIGA | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Argomulyo | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Sidomukti | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Sidorejo | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Tingkir | 1 |
JUMLAH | 4 |
KABUPATEN DEMAK | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Bonang | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Dempet | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Gajah | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Karanganyar | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Karangawen | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Karangtengah | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Kebonagung | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Mijen | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Mranggen | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Sayung | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Wedung | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Wonosalam | 1 |
JUMLAH | 12 |
KABUPATEN KENDAL | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Boja | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Brangsong | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Cepiring | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Gemuh | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Kaliwungu | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Kaliwungu Selatan | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Kangkung | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Kota Kendal | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Limbangan | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Ngampel | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Pageruyung | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Patean | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Pegandon | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Plantungan | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Ringinarum | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Rowosari | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Singorojo | 1 |
18 | Ketua K3S Kecamatan | Sukorejo | 1 |
19 | Ketua K3S Kecamatan | Weleri | 1 |
JUMLAH | 19 |
KABUPATEN PATI | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Batangan | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Cluwak | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Dukuhseti | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Gabus | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Gembong | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Gunungwungkal | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Jaken | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Jakenan | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Kayen | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Margorejo | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Margoyoso | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Pati | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Pucakwangi | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Sukolilo | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Tambakromo | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Tayu | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Tlogowungu | 1 |
18 | Ketua K3S Kecamatan | Trangkil | 1 |
19 | Ketua K3S Kecamatan | Wedarijeksa | 1 |
20 | Ketua K3S Kecamatan | Winong | 1 |
JUMLAH | 20 |
KABUPATEN KUDUS | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Bae | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Dawe | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Jati | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Jekulo | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Kaliwungu | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Kota | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Mejobo | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Undaan | 1 |
JUMLAH | 8 |
KABUPATEN REMBANG | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Bulu | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Gunem | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Kaliori | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Kragan | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Lasem | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Pamotan | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Pancur | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Sale | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Sarang | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Sedan | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Sluke | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Sulang | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Sumber | 1 |
JUMLAH | 13 |
KOTA SURAKARTA | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Banjarsari | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Jebres | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Pasar Kliwon | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Serengan | 1 |
JUMLAH | 4 |
KABUPATEN BOYOLALI | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Ampel | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Andong | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Banyudono | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Boyolali | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Cepogo | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Juwangi | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Karanggede | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Kemusu | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Klego | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Mojosongo | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Musuk | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Ngemplak | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Nogosari | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Sambi | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Selo | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Simo | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Teras | 1 |
18 | Ketua K3S Kecamatan | Wonosegoro | 1 |
JUMLAH | 18 |
KABUPATEN KLATEN | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Bayat | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Cawas | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Ceper | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Delanggu | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Gantiwarno | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Jatinom | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Jogonalan | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Juwiring | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Kalikotes | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Karangnongko | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Karanganom | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Karangdowo | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Kebonarum | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Kemalang | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Ketandan | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Klaten Selatan | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Klaten Tengah | 1 |
18 | Ketua K3S Kecamatan | Klaten Utara | 1 |
19 | Ketua K3S Kecamatan | Manisrenggo | 1 |
20 | Ketua K3S Kecamatan | Ngawen | 1 |
21 | Ketua K3S Kecamatan | Pedan | 1 |
22 | Ketua K3S Kecamatan | Polanharjo | 1 |
23 | Ketua K3S Kecamatan | Prambanan | 1 |
24 | Ketua K3S Kecamatan | Trucuk | 1 |
25 | Ketua K3S Kecamatan | Wedi | 1 |
26 | Ketua K3S Kecamatan | Wonosari | 1 |
JUMLAH | 26 |
KABUPATEN SUKOHARJO | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Baki | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Bendosari | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Bulu | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Gatak | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Grogol | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Kalibawang | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Kartosuro | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Mojolaban | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Nguter | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Polokarto | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Sukoharjo | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Weru | 1 |
JUMLAH | 12 |
KABUPATEN KARANGANYAR | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Colomadu | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Gondangrejo | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Jaten | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Jatipuro | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Jatiyoso | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Jenawi | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Jumantono | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Jumantoro | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Jumapolo | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Karangpandan | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Kebak Kramat | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Kerjo | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Matesih | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Mojogedang | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Ngargoyoso | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Tasikmadu | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Tawangmangu | 1 |
JUMLAH | 17 |
KABUPATEN SRAGEN | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Gemolong | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Gesi | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Gondang | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Jenar | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Kalijambe | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Karangmalang | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Kedawung | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Masaran | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Miri | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Mondokan | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Ngrampal | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Plupuh | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Sambirejo | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Sambungmacan | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Sidoharjo | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Sragen | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Sukodono | 1 |
18 | Ketua K3S Kecamatan | Sumberlawang | 1 |
19 | Ketua K3S Kecamatan | Tanon | 1 |
JUMLAH | 19 |
KOTA MAGELANG | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Magelang Selatan | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Magelang Utara | 1 |
JUMLAH | 2 |
KABUPATEN MAGELANG | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Bandongan | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Borobudur | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Candimulyo | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Dukun | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Grabag | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Kajoran | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Kaliangkrik | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Mertoyudan | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Mungkid | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Muntilan | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Ngablak | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Ngluwar | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Pakis | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Salam | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Salaman | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Secang | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Srumbung | 1 |
18 | Ketua K3S Kecamatan | Tegalrejo | 1 |
19 | Ketua K3S Kecamatan | Tempuran | 1 |
20 | Ketua K3S Kecamatan | Windusari | 1 |
JUMLAH | 20 |
KABUPATEN PURWOREJO | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Bagelen | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Banyuurip | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Bayan | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Bener | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Bruno | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Butuh | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Gebang | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Grabag | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Kaligesing | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Kemiri | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Kutoarjo | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Loano | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Ngombol | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Pituruh | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Purwodadi | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Purworejo | 1 |
JUMLAH | 16 |
KABUPATEN KEBUMEN | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Adimulyo | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Alian | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Ambal | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Ayah | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Bonorowo | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Buayan | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Buluspesantren | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Gombong | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Karanganyar | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Karanggayam | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Karangsambung | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Klirong | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Kutowinangun | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Kuwarasan | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Mirit | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Nanggulan | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Padureso | 1 |
18 | Ketua K3S Kecamatan | Pejagoan | 1 |
19 | Ketua K3S Kecamatan | Petanahan | 1 |
20 | Ketua K3S Kecamatan | Poncowarno | 1 |
21 | Ketua K3S Kecamatan | Prembun | 1 |
22 | Ketua K3S Kecamatan | Puring | 1 |
23 | Ketua K3S Kecamatan | Rowokele | 1 |
24 | Ketua K3S Kecamatan | Sadang | 1 |
25 | Ketua K3S Kecamatan | Sempor | 1 |
26 | Ketua K3S Kecamatan | Sruweng | 1 |
JUMLAH | 26 |
KABUPATEN TEMANGGUNG | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Bansari | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Bejen | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Bulu | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Candiroto | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Gemawang | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Jumo | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Kandangan | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Kedu | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Kledung | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Kranggan | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Ngadirejo | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Parakan | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Pringsurat | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Selopampang | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Temanggung | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Tembarak | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Tlogomulyo | 1 |
18 | Ketua K3S Kecamatan | Tretep | 1 |
19 | Ketua K3S Kecamatan | Wonoboyo | 1 |
JUMLAH | 19 |
KABUPATEN PURBALINGGA | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Bobotsari | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Bojongsari | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Bukateja | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Kaligondang | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Kalimanah | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Karanganyar | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Karangjambu | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Karangmoncol | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Karangreja | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Kejobong | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Kemangkon | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Kertanegara | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Kutasari | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Mrebet | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Padamara | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Pengadegan | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Purbalingga | 1 |
18 | Ketua K3S Kecamatan | Rembang | 1 |
JUMLAH | 18 |
KABUPATEN CILACAP | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Adipala | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Bantarsari | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Binangun | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Cilacap Selatan | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Cilacap Tengah | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Cilacap Utara | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Cimanggu | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Cipari | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Dayeuhluhur | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Gandrungmangu | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Jeruklegi | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Kampung Laut | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Karangpucung | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Kawunganten | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Kedungreja | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Kesugihan | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Kroya | 1 |
18 | Ketua K3S Kecamatan | Maos | 1 |
19 | Ketua K3S Kecamatan | Nusawungu | 1 |
20 | Ketua K3S Kecamatan | Patimuan | 1 |
21 | Ketua K3S Kecamatan | Sampang | 1 |
22 | Ketua K3S Kecamatan | Sidareja | 1 |
23 | Ketua K3S Kecamatan | Wanareja | 1 |
JUMLAH | 23 |
KOTA PEKALONGAN | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Pekalongan Barat | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Pekalongan Selatan | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Pekalongan Timur | 1 |
JUMLAH | 3 |
KOTA TEGAL | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Tegal Barat | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Tegal Selatan | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Tegal Timur | 1 |
JUMLAH | 3 |
KABUPATEN TEGAL | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Adiwerna | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Balapulang | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Bojong | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Bumijawa | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Dukuhwaru | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Jatinegara | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Kedungbanteng | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Kramat | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Lebaksiu | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Margasari | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Pegerbarang | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Pangkah | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Slawi | 1 |
14 | Ketua K3S Kecamatan | Suradadi | 1 |
15 | Ketua K3S Kecamatan | Talang | 1 |
16 | Ketua K3S Kecamatan | Tarub | 1 |
17 | Ketua K3S Kecamatan | Warureja | 1 |
JUMLAH | 17 |
KABUPATEN PEMALANG | |||
NO | CALON PESERTA | JUMLAH | |
1 | Ketua K3S Kecamatan | Ampelgading | 1 |
2 | Ketua K3S Kecamatan | Bantarbolang | 1 |
3 | Ketua K3S Kecamatan | Belik | 1 |
4 | Ketua K3S Kecamatan | Bodeh | 1 |
5 | Ketua K3S Kecamatan | Comal | 1 |
6 | Ketua K3S Kecamatan | Moga | 1 |
7 | Ketua K3S Kecamatan | Pemalang | 1 |
8 | Ketua K3S Kecamatan | Pulosari | 1 |
9 | Ketua K3S Kecamatan | Randudongkal | 1 |
10 | Ketua K3S Kecamatan | Taman | 1 |
11 | Ketua K3S Kecamatan | Ulujami | 1 |
12 | Ketua K3S Kecamatan | Warungpring | 1 |
13 | Ketua K3S Kecamatan | Watukumpul | 1 |
JUMLAH | 13 |
trim atas kirimannya, saya menjadi lebih banyak mendapatkan info.
BalasHapusTrimakasih atas bantuan blockgrant KKKS semoga bermanfaat
BalasHapusMaaf kapan piagamnya dapat dikirim ke KKKS