Sesui dengan surat Kepala LPMP Jawa Tengah Nomor : 443/J30/DL.04/2012 perihal : Undangan Sosialisasi Calon Penerima Blockgrant PKG bagi KKKS/MKKS/KKPS/MKPS, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah pada tahun 2012 akan menyalurkan blockgrant Penilaian Kinerja Guru (PKG) bagi KKKS/MKKS/KKPS/MKPS. Dalam rangka persiapan kegiatan tersebut LPMP Jawa Tengah akan menyelenggarakan Sosialisasi Calon Penerima Blockgrant Penilaian Kinerja Guru (PKG) bagi KKKS/MKKS/KKPS/MKPS Tahun 2012 pada tanggal 12 Mei 2012 bertempat di LPMP Jawa Tengah, Jl. Kyai Mojo, Srondol Kulon, Semarang.
Koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP) dengan nomor telp. (024) 70781486.
Seluruh peserta dimohon membawa:
- Surat Tugas (1 lembar).
- SPPD LPMP yang telah ditandatangani dan distempel oleh Pejabat Dinas Pendidikan/Instansi masing-masing.
- Fotocopy rekening Bank Jateng atas nama kelompok kerja yang telah dilegalisir oleh pihak bank (1 lembar).
- Informasi tentang pedoman, sasaran, contoh draft proposal blockgrant penilaian kinerja guru bisa diunduh dari website LPMP Jateng dengan alamat www.lpmpjateng.go.id
Pedoman Blockgrant PK Guru bagi KKKS_MKKS DAN KKPS_MKPS 2012
Draf Proposal (untuk Semua kelompok Kerja)
ALOKASI PESERTA SOSIALISASI | ||||
CALON PENERIMA BLOCKGRANT PENILAIAN KINERJA GURU BAGI KKKS/MKKS/KKPS/MKPS | ||||
DI LPMP JAWA TENGAH | ||||
SABTU, 12 MEI 2012 | ||||
| ||||
NO | Kab./Kota | No | Sasaran | Jumlah |
1 | Kab. Tegal | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
2 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
3 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
4 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
5 | 5 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
6 | 6 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
7 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
8 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
9 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Dukuhturi | 1 | |
10 | Kab. Cilacap | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
11 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
12 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
13 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
14 | 5 | Ketua KKPS SD Pokja 3 | 1 | |
15 | 6 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
16 | 7 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
17 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
18 | 9 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
19 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Majenang | 1 | |
20 | Kab. Purbalingga | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
21 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
22 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
23 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
24 | 5 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
25 | 6 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
26 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
27 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
28 | Kota Pekalongan | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
29 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
30 | 3 | Ketua KKPS SD | 1 | |
31 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
32 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
33 | 6 | Ketua MKKS SMP | 1 | |
34 | 7 | Ketua KKKS SD Kec. Pekalongan Utara | 1 | |
35 | Kab. Pemalang | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
36 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
37 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
38 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
39 | 5 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
40 | 6 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
41 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
42 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
43 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Petarukan | 1 | |
44 | Kota Tegal | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
45 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
46 | 3 | Ketua KKPS SD | 1 | |
47 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
48 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
49 | 6 | Ketua MKKS SMP | 1 | |
50 | 7 | Ketua KKKS SD Kec. Margadana | 1 | |
51 | Kab. Wonogiri | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
52 | 2 | Ketua KKPS SD Pokja 1 Kec. Wonogiri | 1 | |
53 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 2 Kec. Baturetno | 1 | |
54 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
55 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
56 | 6 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
57 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 5 | 1 | |
58 | 8 | Ketua KKKS SD Kec. Baturetno | 1 | |
59 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Jatisrono | 1 | |
60 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Purwantoro | 1 | |
61 | 11 | Ketua KKKS SD Kec. Selogiri | 1 | |
62 | 12 | Ketua KKKS SD Kec. Wonogiri | 1 | |
63 | 13 | Ketua KKKS SD Kec. Wuryantoro | 1 | |
64 | Kab. Pekalongan | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
65 | 2 | Ketua KKPS SD Kec. Wonopringgo | 1 | |
66 | 3 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
67 | 4 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
68 | 5 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
69 | 6 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
70 | 7 | Ketua KKKS SD Kec. Doro | 1 | |
71 | 8 | Ketua KKKS SD Kec. Kajen | 1 | |
72 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Karanganyar | 1 | |
73 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Kedungwuni | 1 | |
74 | 11 | Ketua KKKS SD Kec. Lebakbarang | 1 | |
75 | 12 | Ketua KKKS SD Kec. Paninggaran | 1 | |
76 | 13 | Ketua KKKS SD Kec. Sragi | 1 | |
77 | 14 | Ketua KKKS SD Kec. Wonopringgo | 1 | |
78 | Kab. Batang | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
79 | 2 | Ketua KKPS SD Kec. Batang | 1 | |
80 | 3 | Ketua KKPS SD Kec. Limpung | 1 | |
81 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
82 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
83 | 6 | Ketua MKKS SMP Pokja Barat | 1 | |
84 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja Timur | 1 | |
85 | 8 | Ketua KKKS SD Kec. Bandar | 1 | |
86 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Batang | 1 | |
87 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Bawang | 1 | |
88 | 11 | Ketua KKKS SD Kec. Limpung | 1 | |
89 | 12 | Ketua KKKS SD Kec. Reban | 1 | |
90 | 13 | Ketua KKKS SD Kec. Warungasem | 1 | |
91 | Kab. Boyolali | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
92 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
93 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
94 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
95 | 5 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
96 | 6 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
97 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
98 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
99 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Sawit | 1 | |
100 | Kab. Sragen | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
101 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
102 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
103 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
104 | 5 | Ketua KKPS SD Pokja 3 | 1 | |
105 | 6 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
106 | 7 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
107 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
108 | 9 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
109 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Tangen | 1 | |
110 | Kab. Karanganyar | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
111 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
112 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
113 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
114 | 5 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
115 | 6 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
116 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
117 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
118 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Karanganyar | 1 | |
119 | Kota Surakarta | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
120 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
121 | 3 | Ketua KKPS SD | 1 | |
122 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
123 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
124 | 6 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
125 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
126 | 8 | Ketua KKKS SD Kec. Laweyan | 1 | |
127 | Kab. Sukoharjo | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
128 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
129 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
130 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
131 | 5 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
132 | 6 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
133 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
134 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
135 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Tawangsari | 1 | |
136 | Kab. Klaten | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
137 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
138 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
139 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
140 | 5 | Ketua KKPS SD Pokja 3 | 1 | |
141 | 6 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
142 | 7 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
143 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
144 | 9 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
145 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Tulung | 1 | |
146 | Kab. Wonosobo | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
147 | 2 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
148 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
149 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
150 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
151 | 6 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
152 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
153 | 8 | Ketua KKKS SD Kec. Garung | 1 | |
154 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Kertek | 1 | |
155 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Leksono | 1 | |
156 | 11 | Ketua KKKS SD Kec. Selomerto | 1 | |
157 | 12 | Ketua KKKS SD Kec. Wonosobo | 1 | |
158 | Kab. Temanggung | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
159 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
160 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
161 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
162 | 5 | Ketua KKPS SD Pokja 3 | 1 | |
163 | 6 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
164 | 7 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
165 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
166 | 9 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
167 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Kaloran | 1 | |
168 | Kab. Magelang | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
169 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
170 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
171 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
172 | 5 | Ketua KKPS SD Pokja 3 | 1 | |
173 | 6 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
174 | 7 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
175 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
176 | 9 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
177 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Sawangan | 1 | |
178 | Kab. Purworejo | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
179 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
180 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
181 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
182 | 5 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
183 | 6 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
184 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
185 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
186 | Kab. Kebumen | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
187 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
188 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
189 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
190 | 5 | Ketua KKPS SD Pokja 3 | 1 | |
191 | 6 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
192 | 7 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
193 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
194 | 9 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
195 | Kab. Kendal | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
196 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
197 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
198 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
199 | 5 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
200 | 6 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
201 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
202 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
203 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Patebon | 1 | |
204 | Kab. Demak | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
205 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
206 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
207 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
208 | 5 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
209 | 6 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
210 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
211 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
212 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Demak | 1 | |
213 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Guntur | 1 | |
214 | Kota Magelang | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
215 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
216 | 3 | Ketua KKPS SD | 1 | |
217 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
218 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
219 | 6 | Ketua MKKS SMP | 1 | |
220 | 7 | Ketua KKKS SD Kec. Magelang Tengah | 1 | |
221 | Kota Semarang | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
222 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
223 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
224 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
225 | 5 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
226 | 6 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
227 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
228 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
229 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Semarang Selatan | 1 | |
230 | Kota Salatiga | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
231 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
232 | 3 | Ketua KKPS SD | 1 | |
233 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
234 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
235 | 6 | Ketua MKKS SMP | 1 | |
236 | Kab. Semarang | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
237 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
238 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
239 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
240 | 5 | Ketua KKPS SD Pokja 3 | 1 | |
241 | 6 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
242 | 7 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
243 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
244 | 9 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
245 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Bancak | 1 | |
246 | Kab. Jepara | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
247 | 2 | Ketua KKPS SD Gugus Kalingga Kec. Jepara | 1 | |
248 | 3 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
249 | 4 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
250 | 5 | Ketua MKKS SMP Gugus 1 Kec. Mayong | 1 | |
251 | 6 | Ketua MKKS SMP Gugus 2 Kec. Pakis Aji | 1 | |
252 | 7 | Ketua KKKS SD Kec. Bangsri | 1 | |
253 | 8 | Ketua KKKS SD Kec. Jepara | 1 | |
254 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Keling | 1 | |
255 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Kembang | 1 | |
256 | 11 | Ketua KKKS SD Kec. Mayong | 1 | |
257 | 12 | Ketua KKKS SD Kec. Mlonggo | 1 | |
258 | 13 | Ketua KKKS SD Kec. Tahunan | 1 | |
259 | Kab. Blora | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
260 | 2 | Ketua KKPS SD Kec. Cepu | 1 | |
261 | 3 | Ketua KKPS SD Kec. Blora | 1 | |
262 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
263 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
264 | 6 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
265 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
266 | 8 | Ketua KKKS SD Kec. Blora | 1 | |
267 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Cepu | 1 | |
268 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Jepon | 1 | |
269 | 11 | Ketua KKKS SD Kec. Jiken | 1 | |
270 | 12 | Ketua KKKS SD Kec. Ngawen | 1 | |
271 | 13 | Ketua KKKS SD Kec. Randublatung | 1 | |
272 | Kab. Grobogan | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
273 | 2 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
274 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
275 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
276 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
277 | 6 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
278 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
279 | 8 | Ketua KKKS SD Kec. Godong | 1 | |
280 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Grobogan | 1 | |
281 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Penawangan | 1 | |
282 | 11 | Ketua KKKS SD Kec. Purwodadi (Ki Ageng Selo 1) | 1 | |
283 | 12 | Ketua KKKS SD Kec. Toroh | 1 | |
284 | 13 | Ketua KKKS SD Kec. Wirosari | 1 | |
285 | Kab. Pati | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
286 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
287 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
288 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
289 | 5 | Ketua KKPS SD Pokja 3 | 1 | |
290 | 6 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
291 | 7 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
292 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
293 | 9 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
294 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Juwana | 1 | |
295 | Kab. Kudus | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
296 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
297 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
298 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
299 | 5 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
300 | 6 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
301 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
302 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
303 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Gebog | 1 | |
304 | Kab. Rembang | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
305 | 2 | Ketua MKPS SMP | 1 | |
306 | 3 | Ketua KKPS SD Pokja 1 | 1 | |
307 | 4 | Ketua KKPS SD Pokja 2 | 1 | |
308 | 5 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
309 | 6 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
310 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
311 | 8 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
312 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Rembang | 1 | |
313 | Kab. Brebes | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
314 | 2 | Ketua KKPS SD Kec. Brebes | 1 | |
315 | 3 | Ketua KKPS SD Kec. Bumiayu | 1 | |
316 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
317 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
318 | 6 | Ketua MKKS SMP Korwil 01 | 1 | |
319 | 7 | Ketua MKKS SMP Korwil 02-03 | 1 | |
320 | 8 | Ketua KKKS SD Kec. Bantarkawung | 1 | |
321 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Brebes | 1 | |
322 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Paguyangan | 1 | |
323 | 11 | Ketua KKKS SD Kec. Sirampog | 1 | |
324 | 12 | Ketua KKKS SD Kec. Tonjong | 1 | |
325 | Kab. Banyumas | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
326 | 2 | Ketua KKPS SD Kec. Sumbang | 1 | |
327 | 3 | Ketua KKPS SD Kec. Wangon | 1 | |
328 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
329 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
330 | 6 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
331 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 3 | 1 | |
332 | 8 | Ketua KKKS SD Kec. Sumpiuh | 1 | |
333 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Jatilawang | 1 | |
334 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Purwokerto Selatan | 1 | |
335 | 11 | Ketua KKKS SD Kec. Pekuncen | 1 | |
336 | 12 | Ketua KKKS SD Kec. Banyumas | 1 | |
337 | 13 | Ketua KKKS SD Kec. Kedungbanteng | 1 | |
338 | Kab. Banjarnegara | 1 | Ketua MKPS SMA/K | 1 |
339 | 2 | Ketua KKPS SD Kec. Karangkobar | 1 | |
340 | 3 | Ketua KKPS SD | 1 | |
341 | 4 | Ketua MKKS SMK | 1 | |
342 | 5 | Ketua MKKS SMA | 1 | |
343 | 6 | Ketua MKKS SMP Pokja 1 | 1 | |
344 | 7 | Ketua MKKS SMP Pokja 2 | 1 | |
345 | 8 | Ketua KKKS SD Kec. Banjarmangu | 1 | |
346 | 9 | Ketua KKKS SD Kec. Banjarnegara | 1 | |
347 | 10 | Ketua KKKS SD Kec. Karangkobar | 1 | |
348 | 11 | Ketua KKKS SD Kec. Purwareja Klampok | 1 | |
349 | 12 | Ketua KKKS SD Kec. Sigaluh | 1 | |
350 | 13 | Ketua KKKS SD Kec. Wanayasa | 1 |
Mas, KKKS saya ada daftarnya apa nanti kegiatannya
BalasHapustidak berbenturan dengan Program Bermutu?