ALOKASI PESERTA TOT GURU PEMANDU KKG SD IN SERVICE 2 |
TANGGAL 24 S.D. 28 OKTOBER 2011 |
KAB. TEMANGGUNG |
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Asmi Hettyarsih, S.Pd | SD N 2 Tlogorejo | Temanggung | Matematika |
2 | Wahyu Sriningsih, S.Pd. SD | SD N I JAMPIREJO | Temanggung | Bahasa Indonesia |
3 | Wardi | SDN 2 Sidorejo | Temanggung | IPA |
4 | Imron Khasanah, S.Pd. | SDN 1 Jampiroso | Temanggung | IPS |
5 | Listiyorini | SD N Ngimbrang | Bulu | Matematika |
6 | Supri Utami, S.Pd.SD | SD N BULU | Bulu | Bahasa Indonesia |
7 | Sudiasih, S.Pd.SD. | SDN Danupayan | Bulu | IPA |
8 | Hayu Antiyah | SDN 1 Gondosuli | Bulu | IPS |
9 | Bero Jumino, S.Pd | SD N Kedawung | Kandangan | Matematika |
10 | Tri Sadono | SD N MARGOLELO | Kandangan | Bahasa Indonesia |
11 | Muhamad Tamiyis, S.Pd. | SDN 1 Tlogopucang | Kandangan | IPA |
12 | Suprihatiningsih, S.Pd. | SDN 2 Tlogopucang | Kandangan | IPS |
13 | Hari Santosa, S.Pd SD | SD N 5 Parakan Kauman | Parakan | Matematika |
14 | Suryati Lestariningsih, S.Pd | SD MASEHI PARAKAN | Parakan | Bahasa Indonesia |
15 | Purwoko Budiyono, S.Pd.SD. | SDN 1 Traji | Parakan | IPA |
16 | Masnar, S.Pd. | SDN 2 Glapansari | Parakan | IPS |
17 | Puspasari Nur Indah Prihatini | SD N Nguwet | Kranggan | Matematika |
18 | Wiyati, S.Pd | SD N 4 KEMLOKO | Kranggan | Bahasa Indonesia |
19 | Marpuah, S.Pd. | SDN 2 Pendowo | Kranggan | IPA |
20 | Hartini, S.Pd | SDN 2 Badran | Kranggan | IPS |
21 | Zulaekhah Susilowati, S.Pd. SD | SD N I Ngadirejo | Ngadirejo | Matematika |
22 | Sarinah | SD N I MANGGONG | Ngadirejo | Bahasa Indonesia |
23 | Sam Iyah | SDN 2 Mangunsari | Ngadirejo | IPA |
24 | Basuki Imam Sasongko | SDN 2 Ngadirejo | Ngadirejo | IPS |
25 | Artimah, S.Pd.SD | SD N Karangtejo | Kedu | Matematika |
26 | Erna Daryanti | SD N I BANDUNGGEDE | Kedu | Bahasa Indonesia |
27 | Winarsih, S.Pd. | SDN 1 Kedu | Kedu | IPA |
28 | Sri Wahyuningsih, S.Pd. | SDN 2 Bandunggede | Kedu | IPS |
29 | Pudiarto, S.Pd. SD | SD N 3 Karangwuni | Pringsurat | Matematika |
30 | Dwiyati Budi Retnani, S.Pd | SD N 2 SOBOREJO | Pringsurat | Bahasa Indonesia |
31 | Tri Haryuni, S.Pd.SD. | SDN 1 Pingit | Pringsurat | IPA |
32 | Siti Solekah | SDN 2 Rejosari | Pringsurat | IPS |
33 | Dalmini | SD N Balesari | Bansari | Matematika |
34 | Any Suwarsi, S.Pd | SD N PURBOREJO | Bansari | Bahasa Indonesia |
35 | Rubadi, S.Pd. | SDN Bansari | Bansari | IPA |
36 | Teguh Tri Wasono | SDN Mranggen Tengah | Bansari | IPS |
| | | | |
| | | | |
ALOKASI PESERTA TOT GURU PEMANDU KKG SD IN SERVICE 2 |
TANGGAL 24 S.D. 28 OKTOBER 2011 |
KABUPATEN SUKOHARJO |
|
|
|
|
|
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Isti Munawaroh | SDN Manang 02, Grogol | Grogol | Matematika |
2 | Adwi Dawastuti, S.Pd. | SDN Pondok 01 | Grogol | Bahasa Indonesia |
3 | Winih, S.Pd | SD N Pandean 01 | Grogol | IPS |
4 | Hari Susilo | SDN Madegondo 03 | Grogol | IPA |
5 | Wiwik Purwanti, S.Pd | SDN Jati 01, Gatak | Gatak | Matematika |
6 | Martah Suranti, A.Ma.Pd. | SDN Blimbing 01 | Gatak | Bahasa Indonesia |
7 | Daimatu Rokhmah, S.Pd, SD | SD Negeri Trangsan 04 | Gatak | IPS |
8 | S.I. Haryono, S.Pd. | SDN Trangsan 03 | Gatak | IPA |
| | | | |
KABUPATEN SRAGEN |
|
|
|
|
|
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Sungkono, S.Pd. SD | SDN Sambi 4 Sambirejo | Sambirejo | Matematika |
2 | Sri Rahayu Rialati, S.Pd.I., S.Pd. | SDN Blimbing I | Sambirejo | Bahasa Indonesia |
3 | Setyo Widodo, S.Pd, SD | SD Negeri Dawung 1 | Sambirejo | IPS |
4 | Kasmo | SD N Jetis 1 | Sambirejo | IPA |
5 | Winarni, S.Pd | SDN Puro 1, Karangmalang | Karangmalang | Matematika |
6 | Sri Yatun | SDN Guworejo 2 | Karangmalang | Bahasa Indonesia |
7 | Ana Wijayanti, S.Pd | SD Negeri Plosokerep 1 | Karangmalang | IPS |
8 | Nurti Dwiyanti, S.Pd. | SDN Saradan I | Karangmalang | IPA |
9 | Tugiman | SDN Gandul 1 , Sumberlawang | Sumberlawang | Matematika |
10 | Lastari | SDN Kacangan 1 | Sumberlawang | Bahasa Indonesia |
11 | Warsiti Siti Purwandari, S.Pd | SD Negeri Ngargosari 3 | Sumberlawang | IPS |
12 | Jauharotul Muchoiyaroh, S.Pd | SDN Ngargo Tirto 01 | Sumberlawang | IPA |
| | | | |
| | | | |
KABUPATEN KARANGANYAR |
|
|
|
|
|
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Sartanti Wijiastuti, S.Pd | SDN 01 Malangjiwan, Colomadu | Colomadu | Matematika |
2 | Sarimo, S.Pd.SD. | SDN 02 Ngasem | Colomadu | Bahasa Indonesia |
3 | Koleka Har Usmana, S.Pd | SD Negeri 02 Gawanan, Colomadu | Colomadu | IPS |
4 | Twa Sri Wahyuni | SDN 02 Klodran | Colomadu | IPA |
| | | | |
| | | | |
KOTA SURAKARTA |
|
|
|
|
|
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Sudiyoko, S.Pd | SDN Mangkubemen Lor No. 15 | Laweyan | Matematika |
2 | Prapti Handayani | SDN Mangkubumen Kidul No. 16 | Laweyan | Bahasa Indonesia |
3 | Agung Tyas Nugroho, S.Pd | SD Negeri Kleco 2 | Laweyan | IPS |
4 | Andi Makruf, S.Si | SD Ta'mirul Islam Surakarta | Laweyan | IPA |
| | | | |
| | | | |
KABUPATEN MAGELANG |
|
|
|
|
|
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Dra. Amperani Suhastuti | SDN Salaman 3, Salaman | Salaman | Matematika |
2 | Endang Sumartiningsih | SDN Kalisalak | Salaman | Bahasa Indonesia |
3 | Isroiyah, S.Pd | SD Negeri Paripurno | Salaman | IPS |
4 | Markamah, S.Pd. | SDN Ngadirejo Salaman | Salaman | IPA |
| | | | |
| | | | |
KOTA MAGELANG |
|
|
|
|
|
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Yarmini | SDN Tidar 1, Magelang Selatan | Magelang Selatan | Matematika |
2 | Kuat Yulieni, S.Pd. | SDN Jurangombo 4 | Magelang Selatan | Bahasa Indonesia |
3 | Lasiati, S.Pd | SD Negeri Tidar 5 Magelang | Magelang Selatan | IPS |
4 | Suluh Bintoro | SDN Magersari 2 | Magelang Selatan | IPA |
| | | | |
| | | | |
KABUPATEN PURWOREJO |
|
|
|
|
|
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Suprihartini, S.Pd | SDN Andong | Butuh | Matematika |
2 | Dra. Chalimatu Sa'diyah | SDN Kunir | Butuh | Bahasa Indonesia |
3 | Dewi Kartikawati, S.Pd, SD | SD Negeri Kedungagung | Butuh | IPS |
4 | Maryatun | SDN Kaliwatu Bumi | Butuh | IPA |
| | | | |
| | | | |
KABUPATEN CILACAP |
|
|
|
|
|
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Warijem, S.Pd | SDN Gumilir 05, Cilacap Utara | Cilacap Utara | Matematika |
2 | Dinaryati, S.Pd. | SDN Kebonmanis 01 | Cilacap Utara | Bahasa Indonesia |
3 | Sri Hastuti, S.Pd, SD | SD Negeri Tritih Kulon 06 | Cilacap Utara | IPS |
4 | Sarwi, S.Pd.,SD | SDN Mertasinga 04 | Cilacap Utara | IPA |
5 | Eli Prasetyo Budi, S.Pd. SD | SDN Cilacap 10, Cilacap Selatan | Cilacap Selatan | Matematika |
6 | Heru Suprapti, S.Pd. | SDN Tambakreja 02 | Cilacap Selatan | Bahasa Indonesia |
7 | Theresia Eni Widyastuti, S.Pd | SD Pius Cilacap | Cilacap Selatan | IPS |
8 | Siti Hanifah, S.Si | SD Al Irsyad 02 | Cilacap Selatan | IPA |
9 | Ermi Widayanti | SDN Jeruklegi Kulon 04 | Jeruklegi | Matematika |
10 | Supriyati, S.Pd.SD. | SDN Tritih Lor 03 | Jeruklegi | Bahasa Indonesia |
11 | Marjono, S.Pd | SD Negeri Tritih Lor 02 | Jeruklegi | IPS |
12 | Murtiati, S.Pd.,SD | SDN Tritih Lor 03 | Jeruklegi | IPA |
13 | Yuliana, S.Pd. SD | SDN Karangtengah 02 | Sampang | Matematika |
14 | Tri Hariyadi Handayani | SDN Karangjati 03 | Sampang | Bahasa Indonesia |
15 | Siti Markhamah, S.Pd, SD | SD Negeri Sampang 01 | Sampang | IPS |
16 | Basuki, S.Pd.SD | SDN Sidosari I | Sampang | IPA |
| | | | |
| | | | |
KAB. PURBALINGGA |
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Ikhsan, S.Pd.SD | SD N 2 Tejasari | Kaligondang | Matematika |
2 | Purwati, S.Pd | SD N 2 KALIKAJAR | Kaligondang | Bahasa Indonesia |
3 | Efi Nursetiasih, S.Pd.SD. | SDN 1 Arenan | Kaligondang | IPA |
4 | Tumarno, S.Pd.SD | SDN 1 Sidareja | Kaligondang | IPS |
5 | Wariso | SD N 1 Kedungwuluh | Kalimanah | Matematika |
6 | Lus Restari, S.Pd.SD | SD N I SALABAYA | Kalimanah | Bahasa Indonesia |
7 | Darheli, S.Pd. | SDN 1 Blater | Kalimanah | IPA |
8 | Ummi Mukaromah, S.Pd | SDN 2 Blater | Kalimanah | IPS |
9 | Rais Riyanto, S.Pd. SD | SD N 1 Jatisaba | Purbalingga | Matematika |
10 | Widodo, S.Pd | SD N I WARASANA | Purbalingga | Bahasa Indonesia |
11 | Umi Nurhayati, S.Pd. | SDN 2 Kembaran Kulon | Purbalingga | IPA |
12 | Nuryahmah, S.Pd | SDN 2 Toyareja | Purbalingga | IPS |
13 | Kusno, S.Pd. SD | SD N 3 Sirau | Karangmoncol | Matematika |
14 | Lasiyati, S.Pd.SD | SD N I TAJUG | Karangmoncol | Bahasa Indonesia |
15 | Sri Wahyuli Haryani | SDN 3 Tunjungmuli | Karangmoncol | IPA |
16 | A. Hari Pamuji, S.Pd. | SDN 1 Tamansari | Karangmoncol | IPS |
17 | Anggit Purwanto | SD N 2 Tegalpingen | Pangadegan | Matematika |
18 | Lotmukti | SD N I TETEL | Pangadegan | Bahasa Indonesia |
19 | Misdi, S.Pd.SD. | SDN 1 Karangjoho | Pangadegan | IPA |
20 | Nunik Nur Rahmawati | SDN 3 Pasunggingan | Pangadegan | IPS |
21 | Slamet Sugiarto, S.Pd SD | SD N 3 Tangkisan | Mrebet | Matematika |
22 | Rasmo, S.Pd | SD N 2 MREBET | Mrebet | Bahasa Indonesia |
23 | Imam Syamyoko | SDN 1 Sindang | Mrebet | IPA |
24 | Sukiman, S.Pd.SD | SDN 2 Cipaku | Mrebet | IPS |
25 | Giatno Festisia G, S.Pd. SD | SDN 1 Sumingkir, Kutasari | Kutasari | Matematika |
26 | Erni Khusniati, S.Pd.SD. | SDN 1 Kutasari | Kutasari | Bahasa Indonesia |
27 | Sarwo Prasojo, S.Pd. SD | SDN 1 Karangwelas | Kutasari | IPA |
28 | Bayu Aji Wicaksono, S. Pd | SD Negeri 1 Karangjengkol | Kutasari | IPS |
29 | Wildan Rahmatullah | SDN 1 Bumisari, Bojongsari | Bojongsari | Matematika |
30 | Edi Busono, S.Pd. | SDN 2 Bojongsari | Bojongsari | Bahasa Indonesia |
31 | Sunardi, S.Pd. | SDN 1 Pekalongan | Bojongsari | IPA |
32 | Karyono, S.Pd | SD Negeri 2 Bojongsari | Bojongsari | IPS |
33 | Bangun Supriyadi, S.Pd. SD | SDN 3 Cipawon, Bukateja | Bukateja | Matematika |
34 | Sulastri Puspa Anggraheni | SDN 3 Bukateja | Bukateja | Bahasa Indonesia |
35 | Prijantoro, S.Pd.SD | SDN 1 Bajong | Bukateja | IPA |
36 | Dhini Nur Fadlilah, S.Pd, SD | SD Negeri 2 Cipawon | Bukateja | IPS |
37 | Akhmad Romadi, S.Pd | SDN 1 Gandasuli, Bobotsari | Bobotsari | Matematika |
38 | Dewi Erna Puspitasari, S.Pd. | SDN 1 Gandasuli | Bobotsari | Bahasa Indonesia |
39 | Suyanto, S.Pd.SD | SDN 2 Bobotsari | Bobotsari | IPA |
40 | Sri Agustinah | SD Negeri 2 Karangtalun | Bobotsari | IPS |
| | | | |
| | | | |
KOTA PEKALONGAN |
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Siti Arifiyah, S. Pd.SD | SDN Landungsari 01 | Pekalongan Timur | Matematika |
2 | Hj. Adiningsih, S. Pd. | SD N Sampangan 01 | Pekalongan Timur | Bahasa Indonesia |
3 | Agus Susilo, S.Pd | SDN Poncol 07 | Pekalongan Timur | IPA |
4 | Wachid Nur Hidayat, S.Pd | SDN Keputran 02 | Pekalongan Timur | IPS |
5 | Tumiran, S. Pd. SD | SDN Bandengan 01 | Pekalongan Utara | Matematika |
6 | Suwartini, S. Pd. | SD N Panjang Wetan 01 | Pekalongan Utara | Bahasa Indonesia |
7 | Daryoso Basuki | SDN Kandang Panjang 11 | Pekalongan Utara | IPA |
8 | Yayuk Setyaningsih, S.Pd.SD | SD Negeri Panjang Wetan 02 | Pekalongan Utara | IPS |
9 | Mardiyanto, S.Pd. SD | SDN Kradenan 01 | Pekalongan Selatan | Matematika |
10 | Retno Oli Trisnowati, S.Pd.SD. | SDN Kradenan 01 | Pekalongan Selatan | Bahasa Indonesia |
11 | Ismail, S.Pd.SD | SDN Yosorejo 01 | Pekalongan Selatan | IPA |
12 | Ahmad Fathunnoor, S.Pd, SD | SD Negeri Kuripan Lor 02 | Pekalongan Selatan | IPS |
| | | | |
| | | | |
KAB. PEMALANG |
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Wiwin Wijayanti, S. Pd. SD | SDN 01 Sewaka | Pemalang | Matematika |
2 | Carso, S. Pd. | SD N 03 Kebondalem | Pemalang | Bahasa Indonesia |
3 | Pamuji Waluyo, S.Pd.SD | SDN 05 Bojongbata | Pemalang | IPA |
4 | Emi Evandari, S.Pd | SDN 09 Mulyoharjo | Pemalang | IPS |
5 | Sugiyono, S. Pd | SDN 05 Wanarejan | Taman | Matematika |
6 | Siti Nurchasanah, S. Pd.SD. | SD N 04 Jebed | Taman | Bahasa Indonesia |
7 | Musnaeni, S.Pd.SD | SDN 01 Sokawangi | Taman | IPA |
8 | Triyono, S.Pd, SD | SDN 06 Beji | Taman | IPS |
9 | Elipah, S. Pd. SD | SDN 02 Bulu | Petarukan | Matematika |
10 | Rusmani, S. Pd. SD. | SD N 01 Widodaren | Petarukan | Bahasa Indonesia |
11 | Tarmono, S.Pd.SD | SDN 03 Serang | Petarukan | IPA |
12 | Wardono, S.Pd | SD Negeri 02 Karangasem | Petarukan | IPS |
13 | Eni Andriyati, S. Pd. SD | SDN 03 Sukorejo | Ulujami | Matematika |
14 | Sulastri Handayani, S. Pd. | SD N 01 Ketapang | Ulujami | Bahasa Indonesia |
15 | Suwarno, S.Pd | SDN 01 Tasikrejo | Ulujami | IPA |
16 | Kurdi, S.Pd, SD | SDN 02 Botekan | Ulujami | IPS |
17 | Nurhadimanto, S. Pd | SDN 01 Banjarsari | Bantarbolang | Matematika |
18 | Titik Sumeri, S. Pd. SD. | SD N 01 Wanarata | Bantarbolang | Bahasa Indonesia |
19 | Yulifatun Mumpuni | SDN Purana Bantarbolang | Bantarbolang | IPA |
20 | Tri Handari, S.Pd, SD | SDN 03 Bantarbolang | Bantarbolang | IPS |
21 | Tasmono, S. Pd.SD | SDN 02 Randudongkal | Randudongkal | Matematika |
22 | Siti Jamilah, S. Pd. SD. | SD N 01 Randudongkal | Randudongkal | Bahasa Indonesia |
23 | Riani Dwi Sulistyaningrum, S.Pd.SD | SDN 10 Randudongkal | Randudongkal | IPA |
24 | Taryoto, S.Pd, SD | SD Negeri 03 Semingkir | Randudongkal | IPS |
25 | Widodo | SDN 01 Moga | Moga | Matematika |
26 | Musiati | SD N 01 Sima | Moga | Bahasa Indonesia |
27 | Komaryanto | SDN 05 Banyumudal | Moga | IPA |
28 | Tuko Chaeron | SDN 02 Walangsanga | Moga | IPS |
29 | Ida Kusmei, S. Pd | SDN 02 Kebojongan | Comal | Matematika |
30 | Bambang Susanto | SD N 02 Pecangakan | Comal | Bahasa Indonesia |
31 | Siti Cholimah | SDN 03 Purwosari | Comal | IPA |
32 | Endang Murwati, S.Pd.SD | SD Negeri 01 Sidorejo | Comal | IPS |
33 | Kisnanto, S. Pd | SDN Wonogiri | Ampelgading | Matematika |
34 | Kistanto, S. Pd. | SD N 03 Sidokare | Ampelgading | Bahasa Indonesia |
35 | Uripah, S.Pd | SDN 01 Karangtengah | Ampelgading | IPA |
36 | Tri Fitriani Susanti, S.Pd | SD Negeri 03 Ujunggede | Ampelgading | IPS |
37 | Catur Satriyantara, S. Pd. SD | SDN 02 Pagenteran | Pulosari | Matematika |
38 | Hasnin Riffiyani, S. Pd. SD | SD N 01 Gunungsari | Pulosari | Bahasa Indonesia |
39 | Kamisun, S.Pd.SD | SDN 04 Gambuhan | Pulosari | IPA |
40 | Sarjono, S.Pd.SD | SDN 03 Penakir | Pulosari | IPS |
41 | Wiji Rahayu, S. Pd. SD | SDN 04 Warungpring | Warungpring | Matematika |
42 | Basuki, S. Pd. SD. | SD N 02 Cibuyur | Warungpring | Bahasa Indonesia |
43 | Ropai, S.Pd.SD | SDN 03 Cibuyur | Warungpring | IPA |
44 | Akhmad Fatkhuri, S.Pd.SD | SD 01 Pakembaran | Warungpring | IPS |
45 | Puji Astuti, S.Pd. SD | SDN 01 Kesesirejo, Bodeh | Bodeh | Matematika |
46 | Nasori | SDN 01 Muncang | Bodeh | Bahasa Indonesia |
47 | Ahmad Wirono Gendro | SDN Jraganan | Bodeh | IPA |
48 | Suswanto, S.Pd, SD | SD Negeri 04 Jatingarang | Bodeh | IPS |
| | | | |
| | | | |
KOTA TEGAL |
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Beni Heroni | SD Al-Irsyad | Tegal Barat | Matematika |
2 | Orbayanto, S. Pd. | SD N Tegalsari 03 | Tegal Barat | Bahasa Indonesia |
3 | Sunarti, S.Pd.SD | SDN Kraton 6 | Tegal Barat | IPA |
4 | Asih Yuliani, S.Pd | SD Negeri Tegalsari 1 | Tegal Barat | IPS |
5 | Supratman, S. Pd | SDN Mangkusuman 1 | Tegal Timur | Matematika |
6 | Dewi Kusumaningrum, S. Pd. | SD N Magkukusuman 9 | Tegal Timur | Bahasa Indonesia |
7 | Heny Darwanto, S.Pd.SD | SDN Kejambon 1 | Tegal Timur | IPA |
8 | Edi Rusmanto, S.Pd.SD | SDN Mintaragen 3 | Tegal Timur | IPS |
| | | | |
| | | | |
KAB. TEGAL |
| | | | |
NO |
NAMA
|
UNIT KERJA
|
KECAMATAN
|
MAPEL
|
1 | Sucipto Roso | SDN Danawaruh 03 | Balapulang | Matematika |
2 | Winarno, S. Pd. | SD N Harjawinangun 02 | Balapulang | Bahasa Indonesia |
3 | Suharjo, S.Pd | SDN Balapulang Kulon 02 | Balapulang | IPA |
4 | Edi Priyanto, S.Pd | SDN Balapulang Wetan 06 | Balapulang | IPS |
5 | Dwi Harsanto, S. Pd | SDN Pagerbarang 01 | Pagerbarang | Matematika |
6 | Sobirin, S. Pd. | SD N Randusari 03 | Pagerbarang | Bahasa Indonesia |
7 | Taryo S.Pd.SD | SDN Srengseng 03 | Pagerbarang | IPA |
8 | Solikhin, SE | SDN Rajegwesi 02 | Pagerbarang | IPS |
9 | Yahyo, S. Pd | SDN Batumirah 02 | Bumijawa | Matematika |
10 | Sumarmanto, S. Pd. | SD N Bumijiwa 01 | Bumijawa | Bahasa Indonesia |
11 | Singgih Marwoto, S.Pd | SDN Guci 01 | Bumijawa | IPA |
12 | Darmaji, S.Pd.SD | SDN Traju 03 | Bumijawa | IPS |
13 | Pariyanto, S. Pd. SD | SDN Kebandingan 01 | Kedungbanteng | Matematika |
14 | Waeningsih, S. Pd. | SD N Tonggara 01 | Kedungbanteng | Bahasa Indonesia |
15 | Agil Aji Nugroho, S.Pd | SDN Karanganyar 01 | Kedungbanteng | IPA |
16 | Puri, S.Pd.SD | SDN Kedungbanteng 01 | Kedungbanteng | IPS |
17 | Nicke Mulatsih | SDN Kalijambe 01 | Tarub | Matematika |
18 | Kholidin | SD N Karangmangu 02 | Tarub | Bahasa Indonesia |
19 | Ely Hastuti, S.Pd.SD | SDN Kedungbungkus 02 | Tarub | IPA |
20 | Rokhati, S.Pd.SD | SD Negeri Kesamiran 02 | Tarub | IPS |
21 | Ali Rosyidi, S. Pd | SDN Plumbungan 01 | Kramat | Matematika |
22 | Ibnu Kamijo, M. Pd. | SD N Bongkok 01 | Kramat | Bahasa Indonesia |
23 | Teguh Rahayu Santoso, S.Pd | SDN Tanjungharja 02 | Kramat | IPA |
24 | Murtadho, S.Pd | SDN Maribaya 01 | Kramat | IPS |
25 | Mukhamad Nasir, S. Pd | SDN Pakulaut 01 | Margasari | Matematika |
26 | Daryono, S. Pd. | SD N Jembayat 01 | Margasari | Bahasa Indonesia |
27 | Eko Wahyudi, M.Pd | SDN Margasari 02 | Margasari | IPA |
28 | Joko Hery Supriyanto, S.Pd | SDN Margasari 02 | Margasari | IPS |
29 | Subikhan | SDN Grobog Kulon 01 | Pangkah | Matematika |
30 | Mariman, S. Pd. | SD N Bogares Kidul 02 | Pangkah | Bahasa Indonesia |
31 | Sukarjo, S.Pd | SDN Pangkah 01 | Pangkah | IPA |
32 | Edi Siswanto, S.Pd.SD | SDN Dermasandi 01 | Pangkah | IPS |
33 | Sukardi, S. Pd | SDN Slawi Kulon 07 | Slawi | Matematika |
34 | Suharto, S. Pd. SD | SD N Trayeman 03 | Slawi | Bahasa Indonesia |
35 | Kusnadi, S.Pd.SD | SDN Procot 01 | Slawi | IPA |
36 | Maryoso, S.Pd | SD Negeri Kudaile 05 | Slawi | IPS |
37 | Nurkhakim, S. Pd. SD | SDN Tegalwangi 01 | Talang | Matematika |
38 | Inayati, S. Pd. SD | SD N Bengle 01 | Talang | Bahasa Indonesia |
39 | Tarnyo, S.Pd.SD | SDN Pegirikan 02 | Talang | IPA |
40 | Kusnaeni, S.Pd | SD Negeri Pacul 01 | Talang | IPS |
41 | Maslikhah, S. Pd | SDN Lemahduwur 02 | Adiwerna | Matematika |
42 | Herni Nursanti | SD N Bersole 02 | Adiwerna | Bahasa Indonesia |
43 | Budi Santoso, S.Pd | SDN Ujungrusi 01 | Adiwerna | IPA |
44 | Rositah, S.Pd | SD Negeri Ujungrusi 01 | Adiwerna | IPS |
untuk kota semarang kapan ?
BalasHapussurat pemberitahuannya belum sampai dinas pendidikan kota pekalongan mas Abi?
BalasHapusditunggu dan di monitor terus pak
BalasHapusUntuk Guru Pemandu SMP In Service 2 nya kapan? Tlng segera dipublikasikan
BalasHapus